暂无数据
暂无数据
暂无数据
送货单 | NO:{{ listForm.id }} | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医院名称: | {{ listForm.branchName }} | 制单时间: | {{ listForm.docmkDate }} | ||||||||||||||||
出库人: | {{ $store.state.user.username }} | 出库日期: | {{ listForm.OutboundDate }} | ||||||||||||||||
序号 | 耗材编码 | 医保编码 | 耗材名称 | 商品类别 | 商品分类 | 规格 | 型号 | 材质 | 生产来源 | 注册证号 | 生产企业 | 单价 | 需求数量 | 已出库数量 | 剩余出库量 | 出库数量 | 批号 | 生产日期 | 有效期至 |
{{ index + 1 }} | {{ item.materialId }} | {{ item.ybbm }} | {{ item.materialName }} | {{ item.prodType }} | {{ item.drugListId }} | {{ item.spec }} | {{ item.model }} | {{ item.matl }} | {{ item.source }} | {{ item.approveNo }} | {{ item.factory }} | {{ item.purcPric }} | {{ item.purcCnt }} | {{ item.delvCntYck }} | {{ item.toDelvCnt }} | {{ item.delvCnt }} | {{ item.lotNum }} | {{ item.manuDate }} | {{ item.prodExpy }} |
合计 | {{ moneySum | toChineseAmount }} | ||||||||||||||||||
发货金额(人民币)大写: | {{ moneySum | toChineseAmount }} | ||||||||||||||||||
备注: |